순 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 정기휴관 (장난감 및 시설 소독) |
어린이집 이용 | 개인 1회 | |||
오후 | 개인 1회 | 어린이집 이용 | 개인 1회 | 개인 1회 | 개인 2회 | |
개인 2회 | 개인 2회 | 개인 2회 | 개인 2회 | - | ||
휴관일 : 월요일, 일요일 및 법정 공휴일, 실내놀이터 환경구성 기간 |
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 어린이집(1/1)마감 개인 1회(4/5)마감 개인 2회(5/5)마감 | 2 . 개인 1회(5/5)마감 개인 2회(5/5)마감 | |||||
3 | 4 | 5 어린이집마감 개인 1회(3/5)신청 개인 2회(5/5)마감 | 6 어린이집마감 어린이집2회마감 개인 2회(5/5)마감 | 7 어린이집마감 개인 1회(2/5)신청 개인 2회(5/5)마감 | 8 어린이집마감 개인 1회(2/5)신청 개인 2회(5/5)마감 | 9 . 개인 1회(5/5)마감 개인 2회(5/5)마감 |
10 | 11 | 12 어린이집마감 개인 1회(0/5)신청 개인 2회(3/5)신청 | 13 어린이집마감 어린이집2회마감 개인 2회(4/5)신청 | 14 어린이집마감 개인 1회(1/5)신청 개인 2회(2/5)신청 | 15 어린이집마감 개인 1회(0/5)신청 개인 2회(4/5)신청 | 16 . 개인 1회(5/5)마감 개인 2회(5/5)마감 |
17 | 18 | 19 어린이집마감 개인 1회(0/5)신청 개인 2회(3/5)신청 | 20 어린이집마감 어린이집2회마감 개인 2회(0/5)신청 | 21 어린이집마감 개인 1회(1/5)신청 개인 2회(0/5)신청 | 22 어린이집마감 개인 1회(4/5)신청 개인 2회(4/5)신청 | 23 . 개인 1회(5/5)마감 개인 2회(5/5)마감 |
24 | 25 | 26 환경구성 | 27 환경구성 | 28 어린이집마감 개인 1회(5/5)마감 개인 2회(5/5)마감 | 29 어린이집마감 개인 1회(5/5)마감 개인 2회(5/5)마감 | 30 . 개인 1회(5/5)마감 개인 2회(5/5)마감 |
31 |