보육서비스 질 개선’ 이라는 평가 고유의 목적에 초점을 맞추고, 보육서비스 질 관리의 지속가능성을 강화하여, 어린이집의 질적 수준을 더욱 향상시키고 유지하게 함으로써 영유아의 건강한 성장과 발달을 돕고 부모가 믿고 맡길 수 있는 안심 보육환경 조성에 기여하고자 한다.
구분 | 평가제 |
---|---|
평가지표 | · 6영역, 15항목 · 정성평가(서술형) · 구조적 지표(보육환경등) < 과정적 지표(보육과정등) |
평가절차 | · 평가대상 통보 → 자체평가 → 현장평가 → 종합평가![]() |
평가결과 | · 영역별 서술형 결과서 제공 |
평가주기 | · 3년 |
사후관리 | · 연차별 자율 품질관리 및 컨설팅 · 재평가 |
평가영역(6개) | 평가항목(15개) |
---|---|
1. 영유아 중심 일과 운영 | 1-1. 일과의 충실한 운영 1-2. 따뜻하고 편안한 일상생활 지원 |
2. 영유아가 주도하는 배움 지원 | 2-1. 유아의 놀이를 위한 공간 구성 및 운영 2-2. 배움을 위한 자료 제공 |
3. 영유아 존중 상호작용 지원 | 3-1. 교사와 영유아의 반응적 상호작용 3-2. 영유아 또래 간 상호작용 격려 |
4. 보육과정 실행과 평가 | 4-1. 관찰 및 실행 계획 4-2. 보육과정 평가 |
5. 원장의 리더십과 보육교직원 역량 강화 | 5-1. 보육의 질 향상을 위한 리더십 5-2. 상호 존중하는 소통과 협력 5-3. 보육교직원 역량강화 |
6. 건강 및 안전 | 6-1. 실내외 공간의 청결•쾌적성 6-2. 급•간식 운영의 적합성 6-3. 실내외 공간, 시설설비의 안전한 관리 6-4. 영유아의 안전한 보호 |
평가항목 수 | 지표 평정 | ||
---|---|---|---|
충족(Y) 항목 수 | |||
2 | 2개 | 1개 | 0개 |
3 | 3개 | 2개 | 1개 이하 |
4 | 4개 | 2~3개 | 1개 이하 |
5 | 5개 | 3~4개 | 2개 이하 |
6 | 6개 | 3~5개 | 2개 이하 |
우수 | 보통 | 개선필요 |
평가영역(지표 수) | 영역 평정 | ||
---|---|---|---|
1. 보육과정 및 상호작용(5) | ‘우수’ 지표 4개 이상(필수 포함) |
우수 및 개선필요 등급에 해당하지 않는 경우 |
‘개선필요' 지표 1개 이상 |
2. 보육환경 및 운영관리(4) | ‘우수’ 지표 3개 이상 |
||
3. 건강·안전(5) | ‘우수’ 지표 4개 이상(필수 포함) |
||
4. 교직원(4) | ‘우수’ 지표 3개 이상 |
||
우수 | 보통 | 개선필요 |
등급구분 | 등급 부여기준 | 평가주기 |
---|---|---|
A | 4개 영역 모두 ‘우수’인 경우(※ 필수지표 및 요소 모두 충족) | 3년 |
B | ‘우수’ 영역이 3개 이하이며, ‘개선필요’ 영역이 없는 경우 | |
C | ‘개선필요’ 영역이 1개 있는 경우 | 2년 |
D | ‘개선필요’ 영역이 2개 이상인 경우 |